各市州工信局,有關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū),有關(guān)企業(yè):
為全面落實“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù),持之以恒抓項目、強(qiáng)產(chǎn)業(yè),推動產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化,促進(jìn)電子信息制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,為打造國家重要先進(jìn)制造業(yè)高地提供有力支撐?,F(xiàn)將《2022年湖南省電子信息制造業(yè)重點(diǎn)項目名單》予以發(fā)布,并就有關(guān)事項通知如下:
一、加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。各項目單位要加強(qiáng)組織管理,扎實推動項目進(jìn)度。市州工信局、產(chǎn)業(yè)園區(qū)要積極作為,靠前服務(wù),認(rèn)真研究解決項目建設(shè)中的困難和問題,支持項目單位在落實防疫措施前提下,高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高效率推進(jìn)項目建設(shè)。
二、加強(qiáng)工作調(diào)度。各項目屬地市州工信局和項目單位要明確專人負(fù)責(zé)項目調(diào)度工作。對列入《2022年湖南省電子信息制造業(yè)重點(diǎn)項目名單》的項目實行按月調(diào)度制度,項目單位要按月上報項目建設(shè)進(jìn)展情況及存在的困難和問題。各市州工信局要在每季度末將調(diào)度情況匯總、分析后,綜合上報省工信廳電子通信產(chǎn)業(yè)處。
三、加大扶持力度。各市州工信局、有關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)對列入《2022年湖南省電子信息制造業(yè)重點(diǎn)項目名單》的項目、企業(yè),要加大支持力度,優(yōu)先落實國家及省市相關(guān)優(yōu)惠政策,優(yōu)先推薦進(jìn)入領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)聯(lián)系、部門重點(diǎn)幫扶范圍,優(yōu)先推薦申報各級相關(guān)專項資金支持,爭取全方位、多元化的用地、用能、用工、金融、人才等要素保障方面的支持。要加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),營造良好氛圍,優(yōu)化項目建設(shè)環(huán)境。
附件:1.2022年湖南電子信息制造業(yè)重點(diǎn)項目名單
??????2.電子信息制造業(yè)重點(diǎn)項目建設(shè)情況月報表
???????????湖南省工業(yè)和信息化廳
? ?2022年2月21日
?附件1
2022年湖南電子信息制造業(yè)重點(diǎn)項目名單
序號 | 項目單位 | 項目名稱 |
1 | 湖南邵虹特種玻璃股份有限公司 | 邵陽特種玻璃 |
2 | 湖南三安半導(dǎo)體有限責(zé)任公司 | 三安半導(dǎo)體二期 |
3 | 長沙麓谷城市發(fā)展建設(shè)有限公司 | 長沙智谷 |
4 | 東佳電子(郴州)有限公司 | 東佳高科技電子信息產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)項目 |
5 | 湖南久森新能源有限公司 | 湘粵臨武高新電池產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)項目 |
6 | 光環(huán)新網(wǎng)(長沙)信息服務(wù)有限公司 | 光環(huán)新網(wǎng)基地 |
7 | 益陽市信維聲學(xué)科技有限公司 | 信維電子聲學(xué)科技產(chǎn)業(yè)園 |
8 | 湖南南方海綿城市發(fā)展有限公司 | 岳陽智能顯示綁定及智能制造一期項目 |
9 | 湖南龍智新材料科技有限公司 | 年產(chǎn)5萬噸高性能電解銅箔工程建設(shè)項目 |
10 | 藍(lán)思科技(湘潭)有限公司 | 藍(lán)思科技智能終端設(shè)備項目 |
11 | 湖南光電新材料產(chǎn)業(yè)園項目(一期) | 湖南興懷新材料科技有限公司 |
12 | 湖南金康電路板有限公司 | 金康電子線路板生產(chǎn)項目 (一期) |
13 | 湖南金立通信設(shè)備有限公司 | 金康集團(tuán)智能終端產(chǎn)業(yè)園項目 |
14 | 深圳市吉祥騰達(dá)科技有限公司 | 騰達(dá)全球智造基地及華中研發(fā)總部項目 |
15 | 婁星工業(yè)集中區(qū)開發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 婁星產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 |
16 | 湖南凱睿思新材料科技有限公司 | 凱睿思覆銅板新材料(一期) |
17 | 湖南輝駿科技有限公司 | 輝駿科技華碩電腦主板項目 |
18 | 中電長城科技有限公司 | 中電長城總部及產(chǎn)業(yè)化基地 |
19 | 湖南歐智通科技有限公司 | 華為PLC-IoT電力載波通信模組智能生產(chǎn)基地 |
20 | 長沙華實半導(dǎo)體有限公司 | 半導(dǎo)體新材料、元器件、設(shè)備總裝及測試生產(chǎn)基地 |
21 | 湖南弗蘭德通訊科技有限公司 | 光伏發(fā)電設(shè)備零部件、5G設(shè)備整機(jī)及零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項目 |
22 | 湖南盈準(zhǔn)科技有限公司 | 聲學(xué)產(chǎn)品智能制造項目二期 |
23 | 湖南柔顯科技有限公司 | 柔性屏模組研發(fā)生產(chǎn)基地項目(一期) |
24 | 長沙中電產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 長沙中電軟件園二期擴(kuò)大項目 |
25 | 嘉禾縣郴州慧虹科技有限公司 | 嘉禾縣郴州慧虹科技有限公司二期石英晶振生產(chǎn)項目 |
26 | 金杯電工電磁線有限公司 | 金杯電工電磁線二期項目 |
27 | 湖南宸宇富基新能源科技有限公司 | 年產(chǎn)鋰離子電池碳負(fù)極13kt與硅碳負(fù)極材料7kt項目 |
28 | 深圳市創(chuàng)芯技術(shù)有限公司 | 氫燃料電池系統(tǒng)核心部件及工業(yè)電源研發(fā)生產(chǎn)基地 |
29 | 湖南晶博光電有限公司 | 晶博光電項目 |
30 | 湘潭網(wǎng)驛頭盤產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | 網(wǎng)驛電子信息產(chǎn)業(yè)園 |
31 | 益陽市星之源電子科技有限公司 | 星之源年產(chǎn)180萬平方米電路板生產(chǎn)項目 |
32 | 湖南三立誠科技有限公司 | 三立誠電路板項目 |
33 | 湖南穆迪新能源科技有限公司 | 中巴MOD公司新能源項目 |
34 | 湘潭順絡(luò)電子有限公司 | 湘潭順絡(luò)精密陶瓷研發(fā)及制造基地 |
35 | 湖南華菱線纜股份有限公司 | 華菱線纜特種線纜技術(shù)升級改造項目 |
36 | 湖南創(chuàng)億達(dá)實業(yè)發(fā)展有限公司 | 新建液晶顯示屏 |
37 | 精密光學(xué)蓋板項目 | 湖南立玻光電科技有限公司 |
38 | 湖南群展電子有限公司 | 群展線路板生產(chǎn)項目 |
39 | 湖南麥格米特電氣技術(shù)有限公司 | 麥格米特智能產(chǎn)業(yè)中心建設(shè)項目 |
40 | 株洲火炬安泰新材料有限公司 | AMOLED工藝用ITO靶材項目 |
??