各市州、縣市區(qū)工信局:
按照工信部中小企業(yè)局的統(tǒng)一部署,全省各級工信部門不懈努力,有關(guān)企業(yè)積極配合,2019年一季度我省中小企業(yè)運(yùn)行監(jiān)測工作取得了較好成績,報(bào)送運(yùn)行監(jiān)測數(shù)據(jù)的企業(yè)平均數(shù)量較去年有所增加。截止4月26日,全省監(jiān)測企業(yè)共上報(bào)數(shù)據(jù)4371次;其中,一月份1401次(家),二月份1514次(家),三月份1456次(家)。現(xiàn)就有關(guān)情況通報(bào)如下:
一、一季度全省報(bào)送總體情況
截止4月26日,一季度各月報(bào)送情況(和2018年同期相比。3月份,因運(yùn)行監(jiān)測網(wǎng)站服務(wù)器數(shù)據(jù)遷移,網(wǎng)站一段時間無法登陸,影響企業(yè)正常填報(bào)數(shù)據(jù),報(bào)送數(shù)據(jù)出現(xiàn)一定幅度下降屬正?,F(xiàn)象。)
二、一季度各市州、縣市區(qū)報(bào)送情況
截止4月26日,各市州、縣市區(qū)具體報(bào)送情況。
地區(qū)名稱 | 一月 | 二月 | 三月 |
合計(jì) | 1401 | 1514 | 1456 |
長沙市 | 221 | 263 | 222 |
芙蓉區(qū) | 40 | 40 | 8 |
天心區(qū) | 3 | 3 | 1 |
岳麓區(qū) | 2 | 2 | 1 |
開福區(qū) | 135 | 130 | 131 |
雨花區(qū) | 11 | 57 | 50 |
望城區(qū) | 5 | 5 | 5 |
長沙縣 | 20 | 20 | 20 |
瀏陽市 | 4 | 4 | 4 |
寧鄉(xiāng)市 | 1 | 2 | 2 |
株洲市 | 151 | 157 | 165 |
荷塘區(qū) | 22 | 24 | 23 |
蘆淞區(qū) | 22 | 23 | 25 |
石峰區(qū) | 15 | 15 | 18 |
天元區(qū) | 33 | 34 | 34 |
淥口區(qū) | 0 | 0 | 9 |
攸縣 | 16 | 15 | 15 |
茶陵縣 | 9 | 9 | 8 |
炎陵縣 | 8 | 9 | 9 |
醴陵市 | 19 | 21 | 20 |
云龍示范區(qū) | 7 | 7 | 4 |
湘潭市 | 78 | 87 | 86 |
雨湖區(qū) | 26 | 31 | 31 |
岳塘區(qū) | 20 | 23 | 22 |
湘潭縣 | 14 | 13 | 13 |
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 2 | 2 | 2 |
湘鄉(xiāng)市 | 8 | 8 | 8 |
韶山市 | 8 | 10 | 10 |
衡陽市 | 130 | 136 | 132 |
珠暉區(qū) | 6 | 6 | 6 |
雁峰區(qū) | 13 | 16 | 17 |
石鼓區(qū) | 16 | 17 | 17 |
蒸湘區(qū) | 11 | 11 | 10 |
南岳區(qū) | 3 | 3 | 3 |
衡陽縣 | 13 | 13 | 13 |
衡南縣 | 7 | 7 | 7 |
衡山縣 | 8 | 10 | 9 |
衡東縣 | 11 | 11 | 9 |
祁東縣 | 14 | 15 | 15 |
耒陽市 | 16 | 16 | 15 |
常寧市 | 12 | 11 | 11 |
邵陽市 | 42 | 51 | 105 |
雙清區(qū) | 9 | 10 | 9 |
大祥區(qū) | 4 | 4 | 4 |
北塔區(qū) | 5 | 5 | 5 |
邵東縣 | 1 | 6 | 60 |
新邵縣 | 0 | 0 | 1 |
邵陽縣 | 3 | 5 | 4 |
隆回縣 | 7 | 9 | 9 |
綏寧縣 | 5 | 5 | 5 |
城步自治縣 | 5 | 4 | 5 |
武岡市 | 3 | 3 | 3 |
岳陽市 | 130 | 128 | 119 |
岳陽樓區(qū) | 16 | 16 | 17 |
云溪區(qū) | 18 | 16 | 15 |
君山區(qū) | 8 | 7 | 6 |
岳陽縣 | 10 | 10 | 10 |
華容縣 | 10 | 10 | 10 |
湘陰縣 | 15 | 15 | 12 |
平江縣 | 15 | 15 | 14 |
汨羅市 | 13 | 13 | 13 |
臨湘市 | 16 | 16 | 16 |
屈原管理區(qū) | 5 | 5 | 3 |
南湖風(fēng)景區(qū) | 4 | 5 | 3 |
常德市 | 121 | 121 | 106 |
武陵區(qū) | 12 | 12 | 12 |
鼎城區(qū) | 13 | 12 | 13 |
安鄉(xiāng)縣 | 10 | 10 | 10 |
漢壽縣 | 12 | 12 | 11 |
澧縣 | 12 | 12 | 12 |
臨澧縣 | 12 | 12 | 12 |
桃源縣 | 12 | 12 | 10 |
石門縣 | 9 | 9 | 9 |
西洞庭管理區(qū) | 9 | 10 | 9 |
津市市 | 10 | 10 | 5 |
經(jīng)開區(qū) | 10 | 10 | 3 |
張家界市 | 25 | 30 | 27 |
永定區(qū) | 7 | 11 | 9 |
慈利縣 | 10 | 10 | 9 |
桑植縣 | 8 | 9 | 9 |
益陽市 | 85 | 84 | 86 |
資陽區(qū) | 13 | 13 | 13 |
赫山區(qū) | 25 | 25 | 25 |
南縣 | 7 | 6 | 6 |
桃江縣 | 15 | 15 | 15 |
安化縣 | 6 | 6 | 6 |
大通湖管理區(qū) | 0 | 0 | 2 |
沅江市 | 16 | 16 | 16 |
高新區(qū) | 3 | 3 | 3 |
郴州市 | 149 | 159 | 145 |
北湖區(qū) | 17 | 21 | 13 |
蘇仙區(qū) | 21 | 21 | 21 |
桂陽縣 | 23 | 26 | 25 |
宜章縣 | 8 | 11 | 8 |
永興縣 | 20 | 20 | 20 |
嘉禾縣 | 15 | 14 | 13 |
臨武縣 | 15 | 15 | 15 |
汝城縣 | 4 | 4 | 3 |
桂東縣 | 2 | 2 | 2 |
安仁縣 | 10 | 10 | 10 |
資興市 | 14 | 15 | 15 |
永州市 | 94 | 105 | 101 |
零陵區(qū) | 1 | 7 | 9 |
冷水灘區(qū) | 12 | 12 | 11 |
祁陽縣 | 10 | 10 | 12 |
東安縣 | 8 | 8 | 8 |
雙牌縣 | 5 | 5 | 5 |
道縣 | 8 | 11 | 5 |
江永縣 | 5 | 5 | 5 |
寧遠(yuǎn)縣 | 11 | 11 | 11 |
藍(lán)山縣 | 6 | 6 | 6 |
新田縣 | 3 | 3 | 3 |
江華自治縣 | 25 | 27 | 26 |
懷化市 | 65 | 77 | 69 |
鶴城區(qū) | 8 | 9 | 7 |
中方縣 | 8 | 9 | 9 |
沅陵縣 | 7 | 8 | 9 |
辰溪縣 | 6 | 6 | 3 |
溆浦縣 | 7 | 7 | 7 |
會同縣 | 0 | 1 | 1 |
麻陽自治縣 | 1 | 2 | 2 |
新晃自治縣 | 13 | 13 | 13 |
芷江自治縣 | 3 | 3 | 1 |
靖州自治縣 | 4 | 4 | 4 |
通道自治縣 | 4 | 5 | 2 |
洪江市 | 4 | 10 | 11 |
婁底市 | 91 | 98 | 80 |
婁星區(qū) | 60 | 62 | 53 |
雙峰縣 | 11 | 13 | 11 |
新化縣 | 6 | 7 | 5 |
冷水江市 | 6 | 8 | 5 |
漣源市 | 8 | 8 | 6 |
湘西自治州 | 19 | 18 | 13 |
吉首市 | 7 | 6 | 4 |
鳳凰縣 | 3 | 3 | 2 |
花垣縣 | 0 | 0 | 0 |
古丈縣 | 0 | 0 | 0 |
永順縣 | 5 | 5 | 3 |
龍山縣 | 4 | 4 | 4 |
三、一季度各市州完成任務(wù)排名情況
截止4月26日,各市州完成任務(wù)排名情況。
市州 | 實(shí)際上報(bào) | 樣本 指標(biāo) | 平均 完成比例 | 名次 |
1月 | 2月 | 3月 |
郴州 | 149 | 159 | 145 | 120 | 125.83% | 1 |
永州 | 94 | 105 | 101 | 80 | 125.00% | 2 |
婁底 | 91 | 98 | 80 | 80 | 112.08% | 3 |
衡陽 | 130 | 136 | 132 | 120 | 110.56% | 4 |
益陽 | 85 | 84 | 86 | 80 | 106.25% | 5 |
株洲 | 151 | 157 | 165 | 150 | 105.11% | 6 |
岳陽 | 130 | 128 | 119 | 120 | 104.72% | 7 |
湘潭 | 78 | 87 | 86 | 80 | 104.58% | 8 |
常德 | 121 | 121 | 106 | 120 | 96.67% | 9 |
張家界 | 25 | 30 | 27 | 30 | 91.11% | 10 |
懷化 | 65 | 77 | 69 | 80 | 87.92% | 11 |
邵陽 | 42 | 51 | 105 | 80 | 82.50% | 12 |
長沙 | 221 | 263 | 222 | 300 | 78.44% | 13 |
湘西州 | 19 | 18 | 13 | 60 | 27.78% | 14 |
總計(jì) | 1401 | 1514 | 1456 | 1500 | 97.13% |
|
一季度,全省中小企業(yè)運(yùn)行監(jiān)測工作取得了歷年同期最好成績,平均每月完成任務(wù)的97.13%;但有些市州完成情況與設(shè)定目標(biāo)還有一定的差距。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,郴州、永州、衡陽、株洲、婁底、益陽、湘潭和岳陽等八個市州平均每月都能超額完成設(shè)定目標(biāo)任務(wù);懷化、邵陽、長沙和湘西州等四個市州完成情況不太理想,尤其是湘西州,平均每月還未完成設(shè)定目標(biāo)的30%。希望有關(guān)市州工信局進(jìn)一步提高認(rèn)識,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),切實(shí)保障人員隊(duì)伍穩(wěn)定和資金投入,認(rèn)真組織企業(yè)填報(bào)數(shù)據(jù),爭取每月完成目標(biāo)任務(wù)。
湖南省工業(yè)和信息化廳
2019年4月29日